Ek bilgi
| NO | 0, 1, 2, 3 |
|---|---|
| L1 | 100, 50, 70, 85 |
| R | 45, 62,5, 73,5, 90 |
| YÜKSEKLİK (H) | 30, 35, 37,5, 42 |
| h1 | 17, 25, 28, 34, 35 |
| d 1 | M.10, M.12, M.14, M.16, M.5, M.6, M.8 |
| d2 | 13, 16, 19, 22 |
| SUSTALI KOL MTL STK SİYAH | MTL.SKMSBS0.5B, MTL.SKMSBS0.6B, MTL.SKMSBS1.5B, MTL.SKMSBS1.6B, MTL.SKMSBS1.8B, MTL.SKMSBS2.10B, MTL.SKMSBS2.6B, MTL.SKMSBS2.8B, MTL.SKMSBS3.10B, MTL.SKMSBS3.12B, MTL.SKMSBS3.14B, MTL.SKMSBS3.16B, MTL.SKMSBS3.8B |
| PAKET ADEDİ | 25 |







